<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 10 Settembre 2026 alle 7:22 da All in One SEO v5.0.1.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.meteorubiera.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MeteoRubiera</title>
		<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it]]></link>
		<description><![CDATA[MeteoRubiera]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 16:27:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.meteorubiera.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/mappe-prossime-72-ore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/mappe-prossime-72-ore/]]></link>
			<title>Mappe prossime 96 ore</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 16:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-tornano-le-nubi-ma-nei-prossimi-giorni-anche-piogge-e-temporali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-tornano-le-nubi-ma-nei-prossimi-giorni-anche-piogge-e-temporali/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: tornano le nubi, ma nei prossimi giorni anche piogge e temporali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/]]></link>
			<title>HOME PAGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 18:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-segnali-di-ripresa-ma-qualcosa-si-e-rotto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-segnali-di-ripresa-ma-qualcosa-si-e-rotto/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Segnali di ripresa, ma qualcosa si è rotto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-scatta-lallerta-temporali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-scatta-lallerta-temporali/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Scatta l&#8217;ALLERTA Temporali</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 05:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/previsioni_orarie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/previsioni_orarie/]]></link>
			<title>Previsioni Orarie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 03:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-piu-ventoso-e-fresco-ma-il-tempo-migliora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-piu-ventoso-e-fresco-ma-il-tempo-migliora/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Più ventoso e fresco, ma il tempo migliora</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/cmr-station/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/cmr-station/]]></link>
			<title>CMR station</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 19:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-e-la-giornata-piu-calda-ma-occhio-a-questa-sera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-e-la-giornata-piu-calda-ma-occhio-a-questa-sera/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: E&#8217; la giornata più calda, ma occhio a questa sera</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-fara-ancora-piu-caldo-picchi-anche-di-34-35c-e-afa-in-aumento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-fara-ancora-piu-caldo-picchi-anche-di-34-35c-e-afa-in-aumento/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Farà ancora più caldo, picchi anche di 34/35°C e afa in aumento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 06:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-cieli-sporchi-e-ombrelli-a-portata-di-mano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-cieli-sporchi-e-ombrelli-a-portata-di-mano/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Cieli sporchi e ombrelli a portata di mano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 06:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteosat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteosat/]]></link>
			<title>Meteosat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 20:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-alta-pressione-in-ulteriore-rinforzo-ma-da-giovedi-28-rischio-forti-temporali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-alta-pressione-in-ulteriore-rinforzo-ma-da-giovedi-28-rischio-forti-temporali/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Alta pressione in ulteriore rinforzo, ma da Giovedì 28 rischio forti temporali</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 05:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-tempo-stabile-e-caldo-ecco-i-primi-30-gradi-e-non-finira-qui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-tempo-stabile-e-caldo-ecco-i-primi-30-gradi-e-non-finira-qui/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Tempo stabile e Caldo! Ecco i primi 30 gradi e non finirà qui</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 09:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-bene-la-domenica-incerti-lunedi-e-martedi-poi-la-svolta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-bene-la-domenica-incerti-lunedi-e-martedi-poi-la-svolta/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Bene la Domenica, incerti Lunedì e Martedì, poi la svolta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 07:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-meno-sole-poi-fuori-gli-ombrelli-calano-le-temperature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-meno-sole-poi-fuori-gli-ombrelli-calano-le-temperature/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Meno sole, poi fuori gli ombrelli. Calano le temperature</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-sole-e-caldo-sempre-piu-protagonisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-sole-e-caldo-sempre-piu-protagonisti/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Sole e Caldo sempre più protagonisti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 04:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/la-tua-pubblicita-su-meteorubiera-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/la-tua-pubblicita-su-meteorubiera-it/]]></link>
			<title>La tua Pubblicità su MeteoRubiera.it</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-bene-il-weekend-ma-da-lunedi-cambia-tutto-ponte-a-rischio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-bene-il-weekend-ma-da-lunedi-cambia-tutto-ponte-a-rischio/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Bene il weekend, ma da Lunedì cambia tutto. Ponte a rischio?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 06:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-passa-un-fronte-temporalesco-mail-sole-e-dietro-langolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-passa-un-fronte-temporalesco-mail-sole-e-dietro-langolo/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: passa un fronte temporalesco, mail sole e dietro l&#8217;angolo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-variabilita-meglio-tenere-lombrello-a-portata-di-mano-ma-per-poco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-variabilita-meglio-tenere-lombrello-a-portata-di-mano-ma-per-poco/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Variabilità, meglio tenere l&#8217;ombrello a portata di mano, ma per poco</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-sole-al-mattino-piu-nubi-al-pomeriggio-ma-piu-caldo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-sole-al-mattino-piu-nubi-al-pomeriggio-ma-piu-caldo/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Sole al mattino, più nubi al pomeriggio, ma più caldo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 05:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-pressione-in-aumento-ma-ancora-tante-nubi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-pressione-in-aumento-ma-ancora-tante-nubi/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Pressione in aumento, ma ancora tante nubi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 05:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-tempo-incerto-ancora-ombrelli-a-portata-di-mano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-tempo-incerto-ancora-ombrelli-a-portata-di-mano/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Tempo incerto! Ancora ombrelli a portata di mano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-fuori-gli-ombrelli-sara-una-settimana-assai-dinamica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-fuori-gli-ombrelli-sara-una-settimana-assai-dinamica/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Fuori gli ombrelli, sarà una settimana assai dinamica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 08:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-verso-un-ritorno-del-sole-ma-fino-a-martedi-tempo-ancora-incerto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-verso-un-ritorno-del-sole-ma-fino-a-martedi-tempo-ancora-incerto/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: verso un ritorno del Sole, ma fino a Martedì, tempo ancora incerto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 07:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-poca-stabilita-per-ora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-poca-stabilita-per-ora/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: poca stabilità, per ora&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 19:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-dal-sole-alle-nubi-poi-fuori-gli-ombrelli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-dal-sole-alle-nubi-poi-fuori-gli-ombrelli/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Dal Sole alle nubi, poi fuori gli ombrelli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 05:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-tra-sole-e-nubi-lombrello-meglio-tenerlo-a-portata-di-mano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-tra-sole-e-nubi-lombrello-meglio-tenerlo-a-portata-di-mano/]]></link>
			<title>Meteo: Tra sole e nubi. L&#8217;ombrello? Meglio tenerlo a portata di mano</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-sole-e-caldo-faranno-sul-serio-occhio-alla-prossima-settimana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-sole-e-caldo-faranno-sul-serio-occhio-alla-prossima-settimana/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Sole e Caldo faranno sul serio! Occhio alla prossima settimana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 04:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-perturbazioni-avanti-unaltra-ma-da-giovedi-andra-un-po-meglio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-perturbazioni-avanti-unaltra-ma-da-giovedi-andra-un-po-meglio/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Perturbazioni, avanti un&#8217;altra! Ma da Giovedì andrà un po&#8217; meglio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 05:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-nubi-piovaschi-e-temperature-in-calo-fino-a-sabato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-nubi-piovaschi-e-temperature-in-calo-fino-a-sabato/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Nubi, piovaschi e temperature in calo fino a Sabato</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 04:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-il-mattino-ha-la-pioggia-in-bocca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-il-mattino-ha-la-pioggia-in-bocca/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: il mattino ha la &#8220;pioggia in bocca&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 05:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-torna-un-po-di-sole-ma-la-stabilita-e-lontana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-torna-un-po-di-sole-ma-la-stabilita-e-lontana/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Torna un po&#8217; di Sole, ma la stabilità è lontana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-ultime-ore-di-sole-da-lunedi-lungo-treno-di-perturbazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-ultime-ore-di-sole-da-lunedi-lungo-treno-di-perturbazioni/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Ultime ore di Sole, da Lunedì lungo treno di perturbazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 07:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-sabato-di-sole-ma-presto-il-tempo-peggiorera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-sabato-di-sole-ma-presto-il-tempo-peggiorera/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Sabato di Sole, ma presto il tempo peggiorerà</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 06:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-giornata-dattesa-piogge-allorizzonte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-giornata-dattesa-piogge-allorizzonte/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Giornata d&#8217;attesa, piogge all&#8217;orizzonte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-ennesimo-fronte-instabile-in-transito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-ennesimo-fronte-instabile-in-transito/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Ennesimo fronte instabile in transito</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 05:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-godetevi-il-bel-sole-perche-non-durera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-godetevi-il-bel-sole-perche-non-durera/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Godetevi il bel Sole, perché non durerà</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-ultime-noie-ma-lalta-pressione-spinge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-ultime-noie-ma-lalta-pressione-spinge/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: ultime noie, ma l&#8217;alta pressione spinge</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-torna-il-sole-ma-non-durera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-torna-il-sole-ma-non-durera/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Torna il Sole, ma non durerà!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 05:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-atmosfera-meno-limpida-segnali-di-cambiamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-atmosfera-meno-limpida-segnali-di-cambiamento/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Atmosfera meno limpida, segnali di cambiamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-almeno-4-giorni-di-sole-con-temperature-in-aumento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-almeno-4-giorni-di-sole-con-temperature-in-aumento/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Almeno 4 giorni di Sole, con temperature in aumento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 05:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-domenica-di-sole-e-di-caldo-ma-ci-sono-segnali-di-cambiamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-domenica-di-sole-e-di-caldo-ma-ci-sono-segnali-di-cambiamento/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Domenica di Sole e di Caldo, ma ci sono segnali di cambiamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 06:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-caldo-quasi-estivo-picchi-di-temperatura-fino-a-26c-durera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-caldo-quasi-estivo-picchi-di-temperatura-fino-a-26c-durera/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Caldo quasi estivo, picchi di temperatura fino a 26°C. Durerà?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-tempo-ancora-stabile-ma-con-piu-nubi-salvo-il-1-maggio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-tempo-ancora-stabile-ma-con-piu-nubi-salvo-il-1-maggio/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Tempo ancora stabile ma con più nubi. Salvo il 1° Maggio?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 05:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-sole-e-caldo-fino-a-domenica-poi-segnali-di-cambiamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-sole-e-caldo-fino-a-domenica-poi-segnali-di-cambiamento/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Sole e Caldo fino a Domenica, poi segnali di cambiamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-transita-un-veloce-fronte-daria-fredda-poi-cambia-tutto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-transita-un-veloce-fronte-daria-fredda-poi-cambia-tutto/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: transita un veloce fronte d&#8217;aria fredda, poi cambia tutto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-occhi-puntati-al-cielo-il-tempo-non-convince-anzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/meteo-rubiera-occhi-puntati-al-cielo-il-tempo-non-convince-anzi/]]></link>
			<title>Meteo Rubiera: Occhi puntati al cielo, il tempo non convince, anzi&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 05:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteorubiera.it/shop/]]></link>
			<title>Shop</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 18:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
