Previsioni Orarie
Ultimo aggiornamento 11 Maggio, 2026 10:45
(Area NowCasting – Rubiera)

11/05/2026 – PARENTESI INSTABILE AL MATTINO – POI MIGLIORA – RINFORZANO I VENTI –
Lunedì 11 Maggio 2026
Lat: 44.66° Lon: 10.78° Alt: 53m s.l.m
ORARIO | METEO | TEMP |
| 06-07 | 13° | |
| 07-08 | 13° | |
| 08-09 | 15° | |
| 09-10 | 17° | |
| 10-11 | 20° | |
| 11-12 | 18° | |
| 12-13 | 18° | |
| 13-14 | 20° | |
| 14-15 | 21° | |
| 15-16 | 22° | |
| 16-17 | 22° | |
| 17-18 | 21° | |
| 18-19 | 21° | |
| 19-20 | 20° | |
| 20-21 | 19° | |
| 21-22 | 18° | |
| 22-23 | 16° | |
| 23-00 | 15° | |
| Tendenza | ||
| 00-06 | 15/12° |
Tendenza prossimi giorni
| MARTEDI’ 12 | MERCOLEDI’ 13 | GIOVEDI’ 14 |
12°C /24°C | 11°C /16°C | 12°C /17°C |


LEGENDA SIMBOLI
SERENO | POCO NUVOLOSO | VELATO | VARIABILE |
NUVOLOSITA’ IRREGOLARE | COPERTO | PIOGGIA DEBOLE | PIOGGIA MODERATA |
PIOGGIA FORTE | PIOVIGGINE | TEMPORALE | NEBBIA |
SERENO NOTTE | P.NUVOLOSO NOTTE | VELATO NOTTE | VARIABILE NOTTE |
GELATE | PIOGGIA NEVE | NEVE DEBOLE | NEVE FORTE |
